2015年南阳房价均价 | ||
---|---|---|
4月 | 4354元/㎡ | -- |
5月 | 4378元/㎡ | +0.55% |
6月 | 4032元/㎡ | -7.90% |
7月 | 4081元/㎡ | +1.22% |
8月 | 4061元/㎡ | -0.49% |
9月 | 4478元/㎡ | +10.27% |
10月 | 4477元/㎡ | -0.02% |
11月 | 4481元/㎡ | +0.09% |
12月 | 4472元/㎡ | -0.20% |
福建1-2月财政收入收红,其中福州、莆田、宁德暴增,增速超25%! |
湖南VS湖北,哪个更胜一筹? |
去年全国共吊销注销个体户、个转企等主体301万家 |
杭州购房新政出台,法拍房也纳入限购范围 |
我国大学生毛入学率54.4%,一半人可以上大学? |